简明英汉词典 | ||
revenue | ||
[5revinju:] | ||
n. | ||
收入, 国家的收入, 税收 | ||
美国传统词典[双解] | ||
revenue | ||
rev.e.nue | ||
AHD:[rμv“…-n?, -ny?] | ||
D.J.[6rev*nu8, -nju8] | ||
K.K.[6rWv*nu, -nju] | ||
n.Abbr. rev.(名词)缩写 rev. | ||
(1) |
The income of a government from all sources appropriated for the payment of the public expenses. | |
收入:从各种来源的政府收入拨给支付公共支出的费用 | ||
(2) |
Yield from property or investment; income. | |
收益:来自财产或投资的收益;收入 | ||
(3) |
All the income produced by a particular source. | |
收入:由特殊来源产生的所有收入 | ||
(4) |
A governmental department set up to collect public funds. | |
税署:为收集公共基金而建的政府部门 | ||
语源 | ||
(1) |
Middle English | |
中古英语 | ||
(2) |
from Old French [from feminine past participle of] revenir [to return] | |
源自 古法语 [] 源自revenir的阴性过去分词 [归还] | ||
(3) |
from Latin revenoe | |
源自 拉丁语 revenoe | ||
(4) |
re- [re-] | |
re- [前缀,表示“再”] | ||
(5) |
venoe [to come] * see g w3- | |
venoe [来] *参见 g w3- | ||
现代英汉词典 | ||
revenue | ||
[5revEnju:; (?@) 5revEnu:] | ||
n. | ||
国家的收入;税收 | ||
现代英汉综合大辞典 | ||
revenue | ||
[5revinju:] | ||
n. | ||
(1) |
国家的岁入; 税收 | |
(2) |
(土地、财产等的)收入; 收益 | |
(3) |
[pl. ]总收入; 收入项目, 财源 | |
(4) |
税务署[局]; [美俚]税务官 | |
the Public R- | ||
国库收入, 财政收入 | ||
revenue sharing | ||
[美](联帮政府把部分税收分配给州政府使用的)岁入分配 | ||
defraud the revenue | ||
漏税, 逃税 | ||
a revenue cutter | ||
(海关的)缉私船 | ||
revenue duty | ||
税收 | ||
a revenue officer | ||
税务员 | ||
a revenue stamp | ||
印花税票 | ||
revenue tax | ||
财政税 | ||
revenue charge[expenditure] | ||
营业支出, 收益支出 | ||
继承用法 | ||
-nual | ||
adj. | ||
revenued | ||
adj. | ||
revenuer | ||
[`revEnjU:E(r)] | ||
n. | ||
特殊用法 | ||
accrued revenue | ||
应计收入 | ||
addtional revenue | ||
附加收入 | ||
administrativerevenue | ||
行政收入 | ||
ancillary revenue | ||
副业收入 | ||
annual revenue | ||
岁入, 全年收入额 | ||
anticipated revenue | ||
预计收入, 岁入预计数 | ||
auxiliary revenue | ||
副业收入 | ||
average revenue | ||
平均收入 | ||
berth revenue | ||
卧铺收入 | ||
budget revenue | ||
预算收入 | ||
capital revenue | ||
资本收入 | ||
casual revenue | ||
临时收入 | ||
clearing revenue | ||
清算收入 | ||
commission revenue | ||
佣金收入 | ||
contract revenue | ||
契约收入 | ||
current revenue | ||
当期收入 | ||
customs revenue | ||
海关税收 | ||
defense products revenue | ||
军需品生产收入 | ||
deferred revenue | ||
递延收入, 预收收入 | ||
derivative revenue | ||
引伸收入 | ||
domanial revenue | ||
管业收入 | ||
earmarked revenue | ||
指定用途的收入 | ||
estimated revenues | ||
收入概算, 岁入概算 | ||
estimated expenditures and revenue | ||
收支概算, 收支预算草案 | ||
excess baggage revenue | ||
行李超重费 | ||
expected revenue | ||
期望收益 | ||
extraordinary revenue | ||
临时收入 | ||
fees revenue | ||
规费收入 | ||
financial revenue | ||
财务收入 | ||
freight revenue | ||
运费收入 | ||
freight traffic revenue | ||
货运收入 | ||
general revenue | ||
普通收入, 一般收入 | ||
goods traffic revenue | ||
货运收入 | ||
gratuitous revenue | ||
无偿收入 | ||
gross revenue | ||
收入总额 | ||
implicit interest revenue | ||
内含利息的收入 | ||
incidental revenue | ||
杂项营业收入, 偶获收益 | ||
incremental revenue (=marginal revenue) | ||
边际收益 | ||
inland revenue | ||
国内岁入, 国内税收 | ||
inter-governmental revenue | ||
政府间收入 | ||
internal revenue | ||
国内收入, 国内税收 | ||
local traffic revenue | ||
管内运输收入 | ||
mail revenue | ||
邮政运输收入 | ||
maritime revenue | ||
海运收入 | ||
misscellaneous revenue | ||
杂项收入 | ||
national revenue | ||
国民收入, 国家收入 | ||
net revenue | ||
净收入; 纯收入 | ||
non-operating revenue | ||
营业外收入, 非营业收入 | ||
non-recurrent revenue | ||
临时性收入 | ||
operating revenue | ||
营业收入[收益] | ||
passenger revenue | ||
客运收入 | ||
passenger ticket revenue | ||
客票收入 | ||
personal revenue | ||
个人收入 | ||
postal service revenue | ||
邮运收入 | ||
pre-collected revenue | ||
先期吸取的收入 | ||
public revenues | ||
国库[财政]收入 | ||
public health revenue | ||
公共卫生收入 | ||
quasi-private revenue | ||
准私有经济收入 | ||
quasi-public revenue | ||
类似公共收入 | ||
railway operating revenue | ||
铁路运营收入 | ||
realized revenue | ||
已实现收入 | ||
sales revenue | ||
销货收入[收益] | ||
self-balancing revenue | ||
抵支收入 | ||
shared revenue | ||
分成[分享]收入 | ||
stamp revenue | ||
印花税收入 | ||
state revenue | ||
财政收入 | ||
state budgetary revenues | ||
国家预算收入 | ||
subsidiary revenue | ||
辅助收入 | ||
sundry revenue | ||
杂项收入 | ||
surplus revenue | ||
剩余收入 | ||
time-adjusted revenue | ||
收入现值, 按现值计算的收入 | ||
undertaking revenue | ||
事业收入 | ||
unrealized revenue | ||
未实现收入 | ||
unrecorded revenue | ||
未入帐的收入 | ||
revenue of capital and industrial domain | ||
资产收入, 企业收入 | ||
revenue of government industry | ||
国营企业收入 | ||
revenue of issue | ||
发行收入 | ||
revenue of public domain | ||
公产收入 | ||
revenue of public enterprise | ||
公业收入 | ||
英文相关词典 | ||
revenue | ||
earnings income proceeds expenditure | ||
[七国语言]英汉公共大词典 | ||
revenue | ||
收入 | ||
美国传统词典 | ||
revenue | ||
rev.e.nue | ||
AHD:[rμv“…-n?, -ny?] | ||
D.J.[6rev*nu8, -nju8] | ||
K.K.[6rWv*nu, -nju] | ||
n.Abbr. rev. | ||
(1) |
The income of a government from all sources appropriated for the payment of the public expenses. | |
(2) |
Yield from property or investment; income. | |
(3) |
All the income produced by a particular source. | |
(4) |
A governmental department set up to collect public funds. | |
语源 | ||
(1) |
Middle English | |
(2) |
from Old French [from feminine past participle of] revenir [to return] | |
(3) |
from Latin revenoe | |
(4) |
re- [re-] | |
(5) |
venoe [to come] * see g w3- | |
英汉船舶大词典 | ||
revenue | ||
n.收益,营业收入 | ||
英汉地质大词典 | ||
revenue | ||
n.收入,收益 | ||
英汉法学大词典 | ||
revenue | ||
n.财政收入 ,收入,税收,税务局 | ||
英汉航海大词典 | ||
revenue | ||
n.营业收入 | ||
英汉环境大词典 | ||
revenue | ||
n.税收 | ||
英汉航空大词典 | ||
revenue | ||
n.岁入 | ||
英汉化学大词典 | ||
revenue | ||
n.收入,税收,年收入 | ||
英汉海运大词典 | ||
revenue | ||
收入,岁收,税务局,缉私船收益税收 | ||
基本词义 | ||
revenue | ||
税收收入,收益 | ||
英汉经贸大词典 | ||
revenue | ||
n.营业收入,收入,税收,年收入 | ||
英汉计算机大词典 | ||
revenue | ||
n.收入(税收,年收入) | ||
英汉建筑大词典 | ||
revenue | ||
n.收入,年收入 | ||
英汉农牧林大词典 | ||
revenue | ||
n.收入,收益,岁人 | ||
英汉能源大词典 | ||
revenue | ||
n.年收入 |
|
版权所有 一切网及原始资料出版社Copyright © 2004 |