简明英汉词典 | ||
number | ||
[5nQmbE] | ||
n. | ||
数, 数字, 数量, 号码, 算术, 诗, 韵律 | ||
v. | ||
遍号码, 共计..., 计入, 计算, 算入 | ||
美国传统词典[双解] | ||
number | ||
num.ber | ||
AHD:[n?m“b…r] | ||
D.J.[6n(mb*] | ||
K.K.[6n(mb+] | ||
n.(名词) | ||
(1) |
Mathematics | |
【数学】 | ||
(2) |
A member of the set of positive integers; one of a series of symbols of unique meaning in a fixed order that can be derived by counting. | |
正整数:正整数集合中的一元;能够以计算得出且以一固定顺序排列的一系列只具唯一意义的符号中的一个 | ||
(3) |
A member of any of the further sets of mathematical objects, such as negative integers and real numbers, that can be derived from the positive integers by induction. | |
数:更多的数学集合中的一元,如负整数或实数,通过归纳正整数而得出 | ||
(4) |
numbers Arithmetic. | |
numbers 算术 | ||
(5) |
Abbr. no., n., num., No. | |
缩写 no., n., num., No. | ||
(6) |
A symbol or word used to represent a number. | |
数字:表示数的符号或字 | ||
(7) |
A numeral or a series of numerals used for reference or identification: | |
号,号码:表示参照或识别的一个数字或一系列数字: | ||
his telephone number; the apartment number. | ||
他的电话号码;房间号 | ||
(8) |
A position in an ordered sequence that corresponds to one of the positive integers: | |
号,位:和一个正整数相符的有顺序的系列中的位置: | ||
the house that is number three from the corner; ranked number six in her class. | ||
从拐角处起的第三座房子;在她的班上排第六位 | ||
(9) |
One item in a group or series considered to be in numerical order: | |
一期,一册:按数字顺序排列的一组或一系列中的一个: | ||
an old number of a magazine. | ||
一期旧杂志 | ||
(10) |
A total; a sum: | |
总数;总和: | ||
the number of feet in a mile. | ||
一英里的英尺总数 | ||
(11) |
An indefinite quantity of units or individuals: | |
数量:集体或个体不确定的量: | ||
The crowd was small in number. A number of people complained about the poor lighting in the museum. | ||
那群人的人数并不多。许多人抱怨博物馆照明不好 | ||
(12) |
numbers | |
numbers | ||
(13) |
A large quantity; a multitude: | |
大量;大批: | ||
Numbers of people visited the fair. | ||
许多人参加了商品展销会 | ||
(14) |
Numerical superiority: | |
数量上优越: | ||
The South had leaders, the North numbers. | ||
南方有领导上的优势,北方有数量上的优势 | ||
(15) |
Grammar The indication, as by inflection, of the singularity or plurality of a linguistic form. | |
【语法】 数:如通过屈折变化对语言形式单数或复数的标示 | ||
(16) |
numbers | |
numbers | ||
(17) |
Metrical feet or lines; verses: | |
韵律的音乐或诗行;韵文: | ||
“These numbers will I tear, and write in prose”(Shakespeare) | ||
“我要除去韵文,再以散文的形式来写”(莎士比亚) | ||
(18) |
Obsolete Poetic meter. | |
【废语】 诗的韵律 | ||
(19) |
numbers Archaic Musical periods or measures. | |
numbers 【古语】 音乐的乐节或节拍 | ||
(20) |
numbers (used with a sing. or pl. verb)Games A numbers game. | |
numbers (与单数或复数动词连用)【游戏】 数字游戏 | ||
(21) |
Numbers (used with a sing. verb)Abbr. Nb., Num.Bible See table at Bible | |
Numbers (与单数动词连用)缩写 Nb., Num.【圣经】 参见 Bible | ||
(22) |
One of the separate offerings in a program of music or other entertainment: | |
一项,一个节目:音乐或其它娱乐表演中的独立的一段: | ||
The band's second number was a ballad. | ||
乐队的第二个节目是芭蕾 | ||
(23) |
Slang A frequently repeated, characteristic speech, argument, or performance: | |
【俚语】 老一套:多次重复的典型的语言、论辩或行为: | ||
The suspects will do their usual number—protesting innocence—and then confess. | ||
嫌疑犯会使出老一套原始的做法——辩护自己的清白--然后再坦白 | ||
(24) |
Slang A person or thing singled out for a particular characteristic: | |
【俚语】 独特的人或事:显示出独特个性的人或事: | ||
a suspect who was a crafty number. | ||
狡猾的嫌疑犯 | ||
v.(动词) | ||
num.bered, num.ber.ing, num.bers | ||
v.tr.(及物动词) | ||
(1) |
To assign a number to. | |
给…标号 | ||
(2) |
To determine the number or amount of; count. | |
决定…的数或的数量;计算 | ||
(3) |
To total in number or amount; add up to. | |
总计:计算数或量的总和;总计 | ||
(4) |
To include in a group or category: | |
列入:纳入一组或一个范围内: | ||
He was numbered among the lost. | ||
他被列入失踪者的行列 | ||
(5) |
To mention one by one; enumerate. | |
列举:一个一个地数;列举 | ||
(6) |
To limit or restrict in number: | |
指日可数:数量上限制;: | ||
Our days are numbered. | ||
我们的日子不长了 | ||
v.intr.(不及物动词) | ||
(1) |
To call off numbers; count: | |
依次叫数;数数: | ||
numbering to ten. | ||
数到十 | ||
(2) |
To constitute a group or number: | |
形成一组或数: | ||
The applicants numbered in the thousands. | ||
申请者数以千计 | ||
习惯用语 | ||
by the numbers | ||
(1) |
In unison as numbers are called out by a leader: | |
按口令:领头者喊口令时统一行动: | ||
performing calisthenics by the numbers. | ||
按口令做健美操 | ||
(2) |
In a strict, step-by-step or mechanical way. | |
机械地:以严格的,一步一步的或机械的方式 | ||
do a number on【俚语】 | ||
To defeat, abuse, or humiliate in a calculated and thorough way. | ||
彻底地挫败:精心策划和彻底地挫败、使无用或使丢脸 | ||
get (someone's) number或 | ||
have (someone's) number | ||
To determine or know someone's real character or motives. | ||
对某人心中有数:确定或了解某人真正的性格或动机 | ||
without number或 | ||
beyond number | ||
Too many to be counted; countless: | ||
无数的;数不清的: | ||
Mosquitoes without number filled the yard. | ||
无数的蚊子充满了院子 | ||
语源 | ||
(1) |
Middle English nombre | |
中古英语 nombre | ||
(2) |
from Old French | |
源自 古法语 | ||
(3) |
from Latin numerus * see nem- | |
源自 拉丁语 numerus *参见 nem- | ||
继承用法 | ||
num“berer | ||
n.(名词) | ||
用法 | ||
(1) |
As a collective noun number may take either a singular or a plural verb. It takes a singular verb when it is preceded by the definite article the : | |
作为一个集合名词,number 既可以跟动词单数形式也可以跟动词复数形式。 当它前面是定冠词the 时,后跟单数动词: | ||
The number of skilled workers is small. | ||
熟练工人数较少。 | ||
(2) |
It takes a plural verb when preceded by the indefinite article a : | |
当它前面是不定冠词a 时,后跟复数动词: | ||
A number of the workers are unskilled. | ||
许多工人技术不熟练 | ||
现代英汉词典 | ||
number | ||
[5nQmbE(r)] | ||
n. | ||
(1) |
数;数字 | |
imaginary numbers | ||
假设的数字 | ||
page numbers in the right-hand corners | ||
在右角上的页码 | ||
(2) |
号, 号码(简写为No. 或 no.): | |
a number 9 (shoe) | ||
九号(鞋子) | ||
We live at no. 102 Church Street. | ||
我们住在教堂街102号。 | ||
(3) |
数目;数量 | |
the number of girls in this class | ||
这个班级的女孩人数 | ||
A smaller number of families may raise children. | ||
少数家庭可以抚养孩子。 | ||
(4) |
一群 | |
There are a large number of people there. | ||
那里有很多人。 | ||
Birds gather in large numbers beside the river. | ||
鸟儿一群群地聚在河边。 | ||
(5) |
(杂志的)一期,一册 | |
(6) |
乐曲;〈音〉节目 | |
She sang several numbers from the musical. | ||
她唱了歌舞片中的几首选曲。 | ||
(7) |
(pl)[N-]〈圣经·旧约〉民数记 | |
习惯用语 | ||
opposite number | ||
(与另一机构、组织等)职位对等的人 | ||
词性变化 | ||
number | ||
vt. | ||
(1) |
总计,共计;数以…计 | |
The books in the library number in the thousands. | ||
图书馆里的书数以千计。 | ||
(2) |
包括;包括在内;算作 | |
Several eminent scientists number among his friends. | ||
他的朋友中有好几位杰出的科学家。 | ||
(3) |
标号,给…编号 | |
number the seats | ||
给座位编号 | ||
The pages of the book were numbered 1 to 268. | ||
这本书的页码是从1编到 268的。 | ||
现代英汉综合大辞典 | ||
number | ||
[5nQmbE] | ||
n. | ||
(1) |
数, 数字 | |
(2) |
[略作NO.; (pl. NOS.)] 号码; (书、杂志等)第...期, 第...卷, 第...册; 第...号 | |
(3) |
数量; [pl. ]大量, 许多, 数量上的优势 | |
(4) |
一群人; 一帮人 | |
(5) |
伙伴, 囚犯 | |
(6) |
(节目中的)一个或部分 | |
(7) |
【语】数 | |
(8) |
[pl. ]算术 | |
(9) |
[pl. ]诗; 韵文 | |
(10) |
[美俚]少女; 少妇 | |
(11) |
商品的某一种型号(或样式) | |
(12) |
[音]音律; 节奏; [pl. ]乐谱, 调子, 拍子 | |
(13) |
[Numbers]【圣】《民数记》(《旧约全书》第四篇) | |
(14) |
[the numbers](=numbers poll [game, racket])(一种把赌注压在数字上的)彩票赌博 | |
an even [odd] number | ||
偶[奇]数 | ||
a whole [an integral] number | ||
整数 | ||
the science of numbers | ||
算术 | ||
number line | ||
【数】实数直线 | ||
number(s) runner | ||
[美俚]数字票赌博的收款人 | ||
number theory | ||
数论 | ||
a dead number | ||
空号; [英](街道等的)末号 | ||
the March number of the magazine | ||
三月号杂志 | ||
numbers [a large number] of people | ||
很多人 | ||
a cute little bronde number | ||
一个可爱的金发女郎 | ||
The enemy won by numbers. | ||
敌人以人多获胜。 | ||
The program consisted of four musical numbers. | ||
节目里包括四个节目。 | ||
词性变化 | ||
number | ||
[5nQmbE] | ||
vt. | ||
(1) |
给 ... 编号 | |
(2) |
达 ... 数; 共计 | |
(3) |
算入... 内, 视为(among, in) | |
(4) |
[用于被动语态]数目方面受到限制 | |
(5) |
计算, 数 | |
(6) |
[古]列举(up) | |
(7) |
[古]活了...岁 | |
number the pages of a manuscript | ||
给手稿编页码 | ||
number sb. among one's friends | ||
认为某人是朋友 | ||
number one's friends by the dozen(s) | ||
有好多朋友 | ||
The students in our class number thirty. | ||
我班总共有三十名学生。 | ||
The days of the patient are numbered. | ||
这种病人的生命危在旦夕。 | ||
number | ||
[5nQmbE] | ||
vi. | ||
计; 报数; 算在 ... 数内 | ||
visitors numbering in the thousands | ||
数以千计的参观者 | ||
Casualties numbered in the thousands. | ||
伤亡数以千计。 | ||
继承用法 | ||
numberdummy | ||
n. | ||
[美俚] | ||
(1) |
(旅馆)服务员 | |
(2) |
(铁路)调度员 | |
numberplate | ||
n. | ||
号码牌, [英](=license number)牌照 | ||
numberable | ||
adj. | ||
可(计)数的 | ||
numberer | ||
n. | ||
编号人; 计数员 | ||
numberless | ||
[5nQmbElIs] | ||
adj. | ||
(1) |
无号码的 | |
(2) |
数不清的 | |
习惯用语 | ||
a number of | ||
若干; [口]好多 | ||
a back number | ||
(1) |
过期的刊物 | |
(2) |
过时的人物 | |
(3) |
[喻]落伍者 | |
a high number | ||
大[小]数 | ||
a low number | ||
大[小]数 | ||
a hot number | ||
(1) |
感情热烈的女子 | |
(2) |
热门货, 畅销商品 | |
(3) |
[美口]最受欢迎的歌曲[舞曲] | |
among the number | ||
在其中, 包括在内 | ||
any number of | ||
许多 | ||
beyond number | ||
多得数不清 | ||
big number | ||
[美俚]要人, 大亨 | ||
by numbers | ||
依靠数量上的优势 | ||
by the numbers | ||
(1) |
合拍地;【军】以规定的动作并按"一, 二, 一"的口令齐步走 | |
(2) |
系统地; 按常规地; 机械地; 不动脑筋地 | |
do a number on | ||
[美俚]取笑, 戏弄; 贬低, 诋毁; 欺骗, 把...引入岐途 | ||
get sb.'s number | ||
[俚]发现某人的本质[动机]; 把某人了解清楚; 弄清某人的弱点; 摸透某人的底 | ||
have sb.'s number | ||
对某人的能力[性格]心中有数 | ||
have sb.'s number on it | ||
[美俚]注定要结束某人的生命 | ||
in number | ||
总共; 在数字上; 用数字表示 | ||
by number | ||
总共; 在数字上; 用数字表示 | ||
in numbers | ||
(1) |
大量的, 为数众多的 | |
(2) |
(杂志等)分为数册; 分册数期 | |
in round numbers | ||
以整数[约数]表示; [喻]大概; 总而言之 | ||
in round figures | ||
以整数[约数]表示; [喻]大概; 总而言之 | ||
lose the number of one's mess | ||
(英海军行话)死, "报销" | ||
make one's number | ||
报到, 拜访 | ||
Number engaged! (=line engaged) | ||
占线啦! 有人讲话! | ||
number nine | ||
[军俚]一种治小毛病的轻泻剂 | ||
one's (lucky) number comes up | ||
[口]交运, 走运 | ||
one's days are numbered | ||
活不久了, 寿命不长了 | ||
one's number is up | ||
[口]某人寿数已尽; 轮到某人遭殃[受罚] | ||
has comeis up | ||
[口]某人寿数已尽; 轮到某人遭殃[受罚] | ||
has gone is up | ||
[口]某人寿数已尽; 轮到某人遭殃[受罚] | ||
opposite number | ||
对等人物; 对等机构[地位, 用具, 出版物, 词语] | ||
production number | ||
【戏】全体演员都参加演出的特别节目 | ||
quite a number of | ||
相当大量的, 相当多的 | ||
serial number | ||
士兵的号数, 入位编号; (装备, 人员, 文件等)编号; 产品的序号 | ||
speciality number | ||
【戏】与本剧无关的特别节目或独立节目; 加演节目 | ||
look after number one | ||
[口]照顾自己的利益, 为自己打算 | ||
take care of number one | ||
[口]照顾自己的利益, 为自己打算 | ||
to the number of | ||
达到...之数, 总数为... | ||
without number | ||
无数的, 数不清的 | ||
beyond number | ||
无数的, 数不清的 | ||
out of number | ||
无数的, 数不清的 | ||
wrong number | ||
打电话拨错号码; 不适合, 不胜任, 不需要的人[物] | ||
number off | ||
(上操时)报数 | ||
number one (=No.1) | ||
(1) |
自己; 自己的利益 | |
(2) |
首领, 头头 | |
(3) |
头等的, 第一流的 | |
(4) |
(儿童讲的委婉语)?? | |
number ones | ||
【军】头等军礼服 | ||
No.1 dress | ||
【军】头等军礼服 | ||
NumberTen | ||
(英国伦敦唐宁街10号)首相官邸 | ||
No.10 | ||
(英国伦敦唐宁街10号)首相官邸 | ||
number two | ||
(1) |
副主席, 第二把手 | |
(2) |
二等的, 二流的 | |
(3) |
(儿童讲的委婉语)大便 | |
number up | ||
[古]列举 | ||
numbers of | ||
一些, 若干, 许多 | ||
特殊用法 | ||
cession number | ||
(1) |
新添资料编号[目录] | |
(2) |
入藏新书编号 | |
account number | ||
账号 | ||
accounting code number | ||
会计编号 | ||
acetyl number | ||
乙酰值 | ||
activation number | ||
活化值 | ||
active line number | ||
扫描[有效]行数 | ||
actual number | ||
实数 | ||
address reference number | ||
地址参考数 | ||
adduct number | ||
加成数 | ||
adjoint number | ||
伴随数 | ||
admissible number | ||
容许数 | ||
affination number | ||
洗炼值[价] | ||
aggregative index number | ||
综合指数 | ||
agreement number | ||
协议书号码 | ||
alphabetic number | ||
字母数字 | ||
alternation number | ||
交变周期数 | ||
amicable numbers | ||
【数】亲和数 | ||
analytical plate number | ||
分析塔板数 | ||
anomalous numbers | ||
反常的数 | ||
arithmetic (average) index | ||
算术(平均)指数 | ||
artificial number | ||
对数 | ||
assimilation number | ||
同化值 | ||
associate number | ||
连带数, 相伴数 | ||
association number | ||
缔合数 | ||
atomic number | ||
原子序数 | ||
average groupnumber(AGN) | ||
(周期)族平均数 | ||
Avogadro's number | ||
阿伏伽德罗常数 | ||
axle number | ||
轴号 | ||
serial number | ||
轴号 | ||
axle no. | ||
轴号 | ||
backward index number | ||
后向指数 | ||
ball hardness number | ||
布氏硬度值 | ||
basic number | ||
【遗】(染色体)基数 | ||
batch number | ||
批号, 批数 | ||
bearing number | ||
轴承编号[代号] | ||
binary number | ||
二进制数码 | ||
binary-coded decimal number | ||
二-十进制码数 | ||
biquinary number | ||
二-五进制数 | ||
blending octane number | ||
混合[掺混]辛烷值 | ||
block number | ||
成组传送号, 批号 | ||
boiling number | ||
沸腾数 | ||
boiling point-gravity number | ||
沸点-比重常数 | ||
borderline road octane number | ||
变速行车法辛烷值 | ||
Brinell number | ||
布尔(硬度)值 | ||
broken number | ||
分数 | ||
bromine number | ||
溴价 | ||
Bulygen number | ||
【热】布莱根数 | ||
call number | ||
调入[调用]数字, 呼叫号码 | ||
called number | ||
受[发]话号码 | ||
calling number | ||
受[发]话号码 | ||
capacity exceeding number | ||
超位数 | ||
cardinal number | ||
基数(词) | ||
carry number | ||
移位数 | ||
casein number | ||
酪蛋白指数 | ||
catalog number | ||
【天】星表号数 | ||
cavitation number | ||
气蚀数 | ||
chain index number | ||
连锁指数 | ||
channel number | ||
频[通]道数 | ||
characteristic number | ||
特征数, 示性数 | ||
charge number | ||
(1) |
负载量 | |
(2) |
载荷数 | |
(3) |
炉料号, 批号 | |
check number | ||
检验数 | ||
chlorine number | ||
氯价 | ||
choking Mach number | ||
壅塞马赫数 | ||
chroma number | ||
色度值(芒塞尔色系) | ||
chromatic number | ||
色数 | ||
circular number | ||
环数 | ||
Clark number | ||
克拉克数(表示地壳中存在的元素的丰度) | ||
clear octane number | ||
未加铅[无铅]辛烷值 | ||
climbing number | ||
上升系数 | ||
cloth number | ||
筛(绢型)号 | ||
sieve number | ||
筛(绢型)号 | ||
cochromatic number | ||
共色数 | ||
code number | ||
电码号 | ||
cofinal ordinal number | ||
共尾序数 | ||
coincidence number | ||
叠合数 | ||
coke number | ||
兰氏残炭值 | ||
commensurable number | ||
可比数值, 比例数 | ||
commutating number | ||
换相数 | ||
complementary number | ||
补数 | ||
composite merchandise index number | ||
综合商品指数 | ||
compound number | ||
复名数 | ||
concrete number | ||
名数 | ||
condensation number | ||
冷凝量; 缩合量 | ||
condition number | ||
条件数, 制约数 | ||
conjugate complex number | ||
共轭复数 | ||
connectivity number | ||
连通[联络, 连缀]数 | ||
consecutive numbers | ||
相邻数 | ||
consignment number | ||
贷物托运号 | ||
consistency number | ||
稠度值 | ||
constituent number | ||
【海】分潮号 | ||
construction number | ||
(制品的)工厂编号; 工程号 | ||
contract number | ||
合同号 | ||
conventional number | ||
标志数 | ||
coordination number | ||
配位数 coprime number(s)互质数 | ||
crate number | ||
箱号 | ||
crispation number | ||
【物】卷曲数 | ||
critical number | ||
临界值[数字] | ||
cross reference number | ||
参照号码 | ||
crossing number | ||
相交数, 叉数 | ||
cryolac number | ||
冷凝值, 乳凝冰值 | ||
cut number | ||
剪辑镜头编号 | ||
cyclomatic number | ||
圈数, 秩数 | ||
cylinder number | ||
柱面数 | ||
danger number | ||
危险量指数 | ||
dash number | ||
零件编号 | ||
dead number | ||
空号 | ||
service number | ||
空号 | ||
suspending number | ||
空号 | ||
decimal number | ||
(十进)小数 | ||
defective number | ||
亏量 | ||
deficient number | ||
亏数 | ||
denominate number | ||
名数 | ||
dependent number | ||
因变数 | ||
derived number | ||
导数 | ||
designation number | ||
标准指数 | ||
device number | ||
(1) |
机器数, 机号 | |
(2) |
设备[装置]数, 设备号 | |
diamond pyramid hardness number | ||
维氏硬度值, 金刚石锥体硬度值 | ||
difference number | ||
中子余值(核内中子数超过质子数) | ||
digit order number | ||
(计算机的)数位 | ||
dimensionless number | ||
无因次数 | ||
diploid number | ||
二倍数 | ||
directednumber | ||
有向数direction number(s)【数】方向数 | ||
discharge rate number | ||
排出流量数 | ||
disconjugacy number | ||
不共轭性数 | ||
distribution number | ||
分配系数 | ||
distribution coefficient | ||
分配系数 | ||
district number | ||
区号 | ||
double number | ||
合刊 | ||
double issue | ||
合刊 | ||
double precision number | ||
双倍精度数 | ||
dual numbers | ||
对偶数 | ||
dyadic number | ||
二进数 | ||
dye number | ||
染色值 | ||
dynamical number | ||
动力势差数 | ||
effective peak number | ||
有效峰数 | ||
effective plate number | ||
有效塔板数 | ||
elasticity numberl | ||
第一弹性数 | ||
element number | ||
(天线)振子数 | ||
emulsion numbers | ||
【摄】乳剂号 | ||
Engler number | ||
恩氏(粘)度数 | ||
Engler degree | ||
恩氏(粘)度数 | ||
entry number | ||
编目流水号 | ||
Erichsen number | ||
杯突深度值 | ||
even quantum number | ||
偶量子数 | ||
even number of points | ||
双数分数 | ||
excess air number | ||
过剩空气系数 | ||
extended real number | ||
广义实数 | ||
external stability number | ||
外固数 | ||
Fibonacci number (s) | ||
黄金分割数, 斐波那契数 | ||
figurate number | ||
垛积数, 形数 | ||
fitness number | ||
【气】适宜数 | ||
fixed-base index number | ||
【统】定基指数 | ||
flip-flop number | ||
触发计数 | ||
floating number | ||
浮点数 | ||
flow number | ||
流速; 流量数值 | ||
fluidization number | ||
流(态)化数 | ||
foam number | ||
起泡量(一定气体使液体产生的泡沫容积) | ||
footage number | ||
【摄】尺标 | ||
fractional number | ||
分数 | ||
frame number | ||
帧数 | ||
freeness number | ||
排水度数 | ||
friendly numbers | ||
【数】亲和数 | ||
frog number | ||
辙叉号数 | ||
Gauss number | ||
高斯随机数 | ||
general index number | ||
普通指数 | ||
generalized decomposition number | ||
广义分解数 | ||
generation number | ||
【计】代名, 族名 | ||
generation version number | ||
"世代"型号 | ||
geopotential number | ||
【地物】位势数 | ||
germination number | ||
发芽量[数] | ||
golden number | ||
【天】金数 | ||
grain co-ordination number | ||
晶粒配位数 | ||
grain fineness number | ||
晶粒度(读数), 平均粒度, (砂)细度 | ||
grit number | ||
筛目数 | ||
gross national product index number | ||
国内生产总值指数 | ||
group number | ||
【海】潮群编号 | ||
grouped index number | ||
类指数 | ||
haploid number | ||
单倍数 | ||
Hardgrove number | ||
哈德格罗夫硬度指标 | ||
harmonic index number | ||
调和指标数 | ||
Hatta number | ||
八田数 | ||
heat number | ||
熔炼炉号 | ||
Hedstrom number (He) | ||
赫斯特罗姆数(用于非牛顿流体的无量纲参数) | ||
Hehner number | ||
【分化】亥纳值 | ||
Hubl number | ||
许布尔值(脂肪或油的碘值) | ||
hydration number | ||
水合数 | ||
hydroxyl number | ||
羟基数 | ||
hypercomplex number | ||
结合代数, 超复数 | ||
hypo number | ||
海波值(纸浆硬度) | ||
identification serial number | ||
编号 | ||
idle number | ||
空号 | ||
imaginary number | ||
虚数 | ||
impact number | ||
冲击数 | ||
imperfect number | ||
不完全数 | ||
inaccessible number | ||
不可达数 | ||
incidence number | ||
关联数 | ||
incommensurable numbers | ||
不可通约的数 | ||
indent number | ||
订单号 | ||
independent number | ||
【统】自变数 | ||
index number of prices of trade conducted at rural fairs | ||
集市贸易价格指数 | ||
indivisible number | ||
除不尽的数 | ||
infinite cardinal number | ||
无限基数, 无限势 | ||
infinitesimal real number | ||
无穷[无限]小实数 | ||
influence number | ||
影响数 | ||
inner quantum number | ||
内量子数 | ||
inround numbers | ||
以整数表示, 概数表示 | ||
insoluble bromide number | ||
不溶溴值 | ||
installation tape number | ||
【自】装带号 | ||
instruction number | ||
【自】指令数号 | ||
integral (algebraic) number | ||
(代数)整数 | ||
integral number of times | ||
整倍数 | ||
internal stability number | ||
内固数 | ||
international index numbers | ||
【气】国际区站号 | ||
International Standard Book Number (ISBN) | ||
国际标准图书编号 | ||
intersection number | ||
(相)交数 interval number(s)区间数 | ||
inverse number | ||
反数 | ||
invoice number | ||
发票号 | ||
iodine number | ||
碘价 | ||
irrational (real) number | ||
无理(实)数 | ||
irreducible number | ||
不可约数 | ||
irregular prime numbers | ||
非正则素数 | ||
isobaric-spin quantum number | ||
同位旋量子数 | ||
isolated ordinalnumber | ||
孤立序数 | ||
isotopic number | ||
中(子)质(子)数差 | ||
isotopy number | ||
合痕数 | ||
jet number | ||
喷射数 | ||
job number | ||
施工[工程]号码 | ||
key numbers | ||
【摄】检索数字 | ||
Koettstorfer number (= saponification value) | ||
皂化值 | ||
Knoop number | ||
努氏硬度值 | ||
koestler number | ||
凯斯特勒值(牛奶的氯化物含量) | ||
Kronstein's number | ||
克隆斯坦值(植物油减压蒸馏出物量与原油之比) | ||
label number | ||
标号[记]号码 | ||
latitudinal quantum number | ||
纬量子数 | ||
lattice coordination number | ||
晶格配位数 | ||
lead number | ||
导数 | ||
lens aperture number | ||
透镜孔径数 | ||
letter reference number | ||
书信备查号数 | ||
level number | ||
层次编号 | ||
lever release number | ||
握柄解锁号 | ||
Liapunov type number | ||
里亚普诺夫 型数[示性数] | ||
light list number | ||
【航海】航行灯号码表 | ||
limited number | ||
少数 | ||
limiting number | ||
极限数 | ||
limiting rigidity number | ||
极限刚度值 | ||
line covering number | ||
线覆盖数 | ||
line independence number | ||
线独立数 | ||
linear number | ||
线性数 | ||
line-chromatic number | ||
线色数 | ||
linking number | ||
环绕数 | ||
link-relative index number | ||
环比指数 | ||
location number | ||
定位数 | ||
logarithmic viscosity number | ||
比浓对数粘度 | ||
logical data number | ||
逻辑数据码 | ||
lot number | ||
批号 | ||
luminometer number | ||
辉光值(航空煤油质量指标) | ||
lyotropic number | ||
感胶离子数 | ||
Mach number | ||
【航空】马赫数 | ||
magic number | ||
幻数 | ||
magnetic number | ||
磁(量子)数 | ||
magnetic Reynolds number | ||
(等离子)磁雷诺数 | ||
main quantum number | ||
主量子数 | ||
mapping block number | ||
变换程序段数 | ||
mass number | ||
【原物】质(量)数 | ||
match number | ||
对比值(用发动机对比试油和标准燃料的抗爆性, 并测定出力、燃料消耗和汽缸温度) | ||
matrix number | ||
矩阵数码 | ||
mean sheet number | ||
平均叶数 | ||
median index number | ||
中位数指数 | ||
merit number | ||
钢质量数 | ||
mesh number | ||
网号, 筛号 | ||
mesh Reynolds number | ||
网格雷诺数 | ||
micron number | ||
微米号数 | ||
mileage number | ||
【航海】密西西比河里程数 | ||
minimum number | ||
最小数 | ||
minimum quadrat number | ||
最小样方数目 | ||
mixed-base number | ||
混合基记数法, 混基数 | ||
mode number | ||
模数 | ||
mode index number | ||
众数指数 | ||
Mohs' scale number | ||
莫氏硬度值 | ||
mole number | ||
摩尔数 | ||
most probable number (MPN) | ||
(细菌检验)最大可能数 | ||
multiperfect number | ||
多完全数 | ||
multiple numbers | ||
重数 | ||
neutraliza-tion number | ||
中和值 | ||
neutron number | ||
中子数 | ||
neutron excess number | ||
中子余数 | ||
node number | ||
节数 | ||
nodule number | ||
球数 | ||
noise rating number (NRN) | ||
噪声评级数; NR值 | ||
non-dimensional number | ||
无量纲数 | ||
normal number | ||
正规数, 范数 | ||
normal random number | ||
正态随机数 | ||
nuclear number | ||
【核】质量数 | ||
nucleon number | ||
核子数, 质量数 | ||
observed number | ||
观察值, 实计值 | ||
occupation number | ||
占有数 | ||
octad number | ||
八进位数字 | ||
octal number | ||
八进制数 | ||
odd mass number | ||
奇质量数 | ||
odd-charge number | ||
(1) |
奇原子序数 | |
(2) |
奇电荷数 | |
oil number | ||
(1) |
(按美国汽车工程师协会分类的发动机)润滑油牌号 | |
(2) |
吸油量 | |
one-figure number | ||
单位数 | ||
optimum number | ||
最佳数 | ||
ordinal number | ||
序数 | ||
Pacific specification number | ||
美国太平洋岸燃料油规格 | ||
packed decimal number | ||
压缩[组合式]十进制数 | ||
p-adic number p | ||
进数 | ||
partition number | ||
分区号码 | ||
penetration number | ||
针入度 | ||
penetrometer number | ||
针入度测定值 | ||
pentagonal number | ||
五角数 | ||
perfect number | ||
完全数 | ||
performance number | ||
特性数, 功率值 | ||
permeability number | ||
穿透数 | ||
peroxide number | ||
过氧化值 | ||
photosynthetic number | ||
【植】光合比值 | ||
piece number | ||
件号 | ||
pin number | ||
(1) |
插脚数 | |
(2) |
管脚数 | |
plane orientation number | ||
平面取向数 | ||
plasticity number | ||
可塑值[度] | ||
point covering number | ||
点覆盖数 | ||
polar number | ||
极(性)价数; 电价 | ||
Polenske number | ||
包氏值, 不溶性挥发脂肪酸值 | ||
polygonal number | ||
多角数 | ||
polyvalent number | ||
多价数 | ||
pool octane number | ||
混合(汽油)辛烷值 | ||
port number | ||
通道数 | ||
post color number | ||
退色值 | ||
Prandtl number (Pr) | ||
普兰托数(无因次数群, 等于运动粘度×密度×比热/热导率) | ||
precipitation number | ||
沉淀值 | ||
preferred numbers | ||
优先数系 | ||
preparative plate number | ||
制备塔板数 | ||
price index number | ||
价格[物价]指数 | ||
prime number | ||
质数, 素数 | ||
priority number | ||
优先号数 | ||
progressive number | ||
程序数字; 累进数字 | ||
prong number | ||
股数 | ||
proportional numbers | ||
比例数 | ||
pseudoplastic Reynolds number | ||
假塑性雷诺数 | ||
pseudoprime number | ||
伪素数 | ||
pseudo-random number | ||
伪随机数 | ||
