简明英汉词典 | ||
figure out | ||
v. | ||
合计为, 计算出, 解决, 断定, 领会到 | ||
现代英汉词典 | ||
figure | ||
[5fI^E(r); (?@) 5fIgjEr] | ||
n. | ||
(1) |
人像;画像 | |
I didn't really mean my associate is a snake; it was just a figure of speech. | ||
"我并非真的说我的合伙人是条蛇,这不过是种形象化的说法。" | ||
(2) |
外形;轮廓;隐约的人影 | |
I could see a tall figure near the door. | ||
我可以看见门附近有一个高大的人影。 | ||
(3) |
体态 | |
What a fine figure of a man! | ||
一个身材多美的男人! | ||
exercises to improve one's figure | ||
使体态健美的运动 | ||
(4) |
名流;名人 | |
a great figure in history | ||
历史上的大人物 | ||
(5) |
数字 | |
Write the number in words and in figures. | ||
用文字和阿拉伯数字写出这个数。 | ||
This figure increases to 72 percent during summer vacation. | ||
"到了暑假,这个数字上升到72%。" | ||
(6) |
图;插图;图表 | |
(7) |
(pl) 位数 | |
She has a five figure income. | ||
她有五位数的收入。 | ||
(8) |
(pl) 计算;算术 | |
I'm not good at figures. | ||
我计算不行。 | ||
词性变化 | ||
figure | ||
vt., vi. | ||
-ured, -uring | ||
(1) |
出现;扮演 | |
Roger figured as chief guest. | ||
罗杰以主客姿态出现。 | ||
(2) |
认为;判断 | |
I figure the manager will be back soon. | ||
我估计经理很快会回来。 | ||
I figured you'd want tea | ||
我想你是要茶。 | ||
I figure it like this. | ||
"关于这点,我是这样想的。" | ||
习惯用语 | ||
That figures! | ||
不出所料! | ||
figure on | ||
料想;估计 | ||
We figure on your coming early to help us. | ||
我们指望你们会早些来帮助我们。 | ||
I figure on meeting their representative in Hilton on Tuesday afternoon. | ||
我打算星期二下午到希尔顿酒店去会见他们的代表。 | ||
figure out | ||
算出;了解 | ||
We must figure out how to solve the problem. | ||
我们必须想出解决这个问题的办法。 | ||
I couldn't figure out who the lady with the sunglasses was. | ||
我想不出那位戴墨镜的夫人是谁。 | ||
现代英汉综合大辞典 | ||
figure | ||
[5fi^E] | ||
n. | ||
(1) |
外形, 轮廓; 体形; 隐约可见的人[物]影; 身体与物体平面面积 | |
(2) |
画像, 塑像 | |
(3) |
图形[案]; 插图; 图表 | |
(4) |
形象; 人物; 身分; 地位 | |
(5) |
(计算中用的)数字; 符号; 数值; 位数; [pl. ]计算, 算术; (几何)图形 | |
(6) |
修辞手段, 修辞格;【逻】(三段法的)格 | |
(7) |
【音】音型 | |
(8) |
(溜冰、飞行的)花式; 特技; (舞蹈中的)舞步型 | |
(9) |
(木材表面的)花纹 | |
(10) |
价格, 价钱 | |
a slender figure | ||
苗条的身段 | ||
a half-length figure | ||
半身像 | ||
a rectangular figure | ||
矩形 | ||
the great figures of history | ||
历史上的伟大人物 | ||
a person of figure | ||
地位高的人 | ||
have a head for figures | ||
数字概念强 | ||
double [three] figures | ||
两[三]位数 | ||
sell sth. at a low figure | ||
以低价出售某物 | ||
词性变化 | ||
figure | ||
[5fi^E] | ||
vt. | ||
(1) |
描绘; 塑造 | |
(2) |
用图案[花纹]装饰 | |
(3) |
想象 | |
(4) |
表示, 象征 | |
(5) |
用数字表示; 计算 | |
(6) |
推测, 判断, 估计 揣测, 相信 | |
(7) |
领会, 懂得 | |
figure expenses | ||
计算开支 | ||
I figure he'll be back soon. | ||
我估计他很快会回来。 | ||
He figured himself a good scholar. | ||
他自以为很有学问。 | ||
He figured the whole scheme at once. | ||
他马上就懂得了整个计划。 | ||
figure | ||
[5fi^E] | ||
vi. | ||
(1) |
(作为...而) 出现; 露头角; 突出; 扮演角色(as) | |
(2) |
计算, 做算术 | |
(3) |
考虑; 估计 | |
(4) |
跳某种(花式)舞步 | |
(5) |
[美俚]有道理, 合乎情理 | |
figure in history [a battle] | ||
在历史上[某一战役中]赫赫有名 | ||
figure for an election | ||
筹划选举 | ||
Sure, that figures. | ||
没错, 那是合情合理的。 | ||
继承用法 | ||
figure-shift | ||
n. | ||
变数字位 | ||
figuresome | ||
adj. | ||
有些显著的 | ||
figureless | ||
adj. | ||
无数字的, 无图形的 | ||
习惯用语 | ||
cut a brilliant figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
cut a fine figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
cut a good figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
cut a great figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
cut a conspicuous figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
cut a splendid figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
make a brilliant figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
make a fine figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
make a good figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
make a great figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
make a conspicuous figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
make a splendid figure | ||
崭露头角; 放异采, 引人注目, 超群出众 | ||
cut a figure | ||
露头角; 表现得很出色; 显得可笑 | ||
make a figure | ||
露头角; 表现得很出色; 显得可笑 | ||
cut a poor figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
cut a little figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
cut a ridiculous figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
cut a sorry figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
make a poor figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
make a little figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
make a ridiculous figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
make a sorry figure | ||
出丑; 露 出可怜相; 显得很不象样 | ||
cut no figure | ||
[美]不足道; 默默无闻; 不显赫 | ||
do things on the big figure | ||
[美]大干特干; 大规模地干某事 | ||
get at a low figure | ||
低价[高价]买到(某物) | ||
get at a high figure | ||
低价[高价]买到(某物) | ||
get sth. at a high figure | ||
低价[高价]买到(某物) | ||
get sth. at a low figure | ||
低价[高价]买到(某物) | ||
go the big figure | ||
[美]彻底地干; 出风头, 摆阔气 | ||
come the big figure | ||
[美]彻底地干; 出风头, 摆阔气 | ||
go the whole figure | ||
[美]干到底, 彻底地干 | ||
in round figures | ||
用整数表示; 大概, 粗略地说 | ||
it figures | ||
合理, 讲得通, 有道理 | ||
that figures | ||
合理, 讲得通, 有道理 | ||
keep one's figure | ||
保持体态苗条 | ||
lay figure | ||
(1) |
(画家用的)人体模型 | |
(2) |
虚构人物; 傀儡 | |
miss a figure | ||
[美]失算, 算错; 铸成大错 | ||
miss one's figure | ||
[美]失算, 算错; 铸成大错 | ||
public figure | ||
名人, 知名人士 | ||
figure as | ||
扮演...角色 | ||
figure down | ||
算出; 弄清, 了解 | ||
figure for | ||
谋取, 企图获得; 考虑, 筹划; 代表, 代理 | ||
figure in | ||
算进; 参加; 包括进; 参与; 与...有牵连; 在...出现; 在...担任一定角色 | ||
figure in the carpet | ||
不能立即看得清楚的图样 | ||
figure of eight 8 | ||
字形(飞行、滑冰、编织、跳舞等的花样) | ||
figure of fun | ||
姿态滑稽的人 | ||
figure of speech | ||
词藻, 修辞; 形象化比喻, 形象化说法 | ||
figure on | ||
计划, 估计; 仔细考虑; 指望, 靠得住 | ||
figure upon | ||
计划, 估计; 仔细考虑; 指望, 靠得住 | ||
figure out | ||
算出, 估计, 推测; 解决; 了解, 领会到; 断定 | ||
figure out at | ||
总共..., 合计... | ||
figure up | ||
总计, 把...总加起来 | ||
特殊用法 | ||
aberration figure | ||
象差斑 | ||
absolute figure | ||
绝对数值 | ||
academy figure | ||
用于绘画或雕塑的人体模型(大小不到真人的一半), 做出各种显示肌肉动作的人体模特儿, 配有各种背景的人体模特儿 | ||
acoustic figures | ||
声图形, 克拉尼图形 | ||
amphiastral figure | ||
双星象 | ||
anastral figure | ||
无星象 | ||
antenna noise figure | ||
天线噪声指[系]数 | ||
average noise figure | ||
平均噪声[杂波]数 | ||
blister figure | ||
(木材)泡瘤状纹, [俗]云彩片 | ||
boxcar figures | ||
一方或双方十分高的得分 | ||
Brinell figure | ||
布氏(硬度)值 | ||
capacity figures | ||
生产能力指数 | ||
colossal figure | ||
巨型画像或雕塑像(远远大于真人) | ||
comparative mortality figure | ||
比较死亡指数 | ||
compressibility figure | ||
压缩系数 | ||
congruent figures | ||
全等[叠合]图形 | ||
consumption figures | ||
消耗值 | ||
control figures | ||
社会生产控制数字 | ||
corrosion figure | ||
蚀图; 蚀象 | ||
cup flow figure | ||
杯溢法流动指数 | ||
curly figure | ||
(木材)羽状纹; 绉(摺)状纹 | ||
dimension figure | ||
尺寸数字; 尺寸图 | ||
double figure | ||
两位数 | ||
draft figure | ||
吃水数(字)标(志), 水尺图 | ||
effective figure | ||
有效数字 | ||
equal geometric figures | ||
相等几何(图)形 | ||
estimative figure | ||
估计(的)数字 | ||
etch figures | ||
侵蚀图(象), 蚀刻图(象) | ||
fiddle back figure | ||
提琴背(板)纹; [俗](木材)虎皮纹 | ||
flow figure | ||
流程图 | ||
fractional figure | ||
零[余, 残]数 | ||
geometric(al) figure | ||
几何图形 | ||
guarding figure | ||
保险数位 | ||
homological figures | ||
同源[同素]图形 | ||
homothetic figures | ||
(同)位(相)似图形 | ||
impact figure | ||
撞击图象 | ||
indicative planning figures | ||
指示性计划数字 | ||
inductance figure | ||
电感系数 | ||
inscribed figure | ||
内接[切]形 | ||
integral noise figure | ||
积分噪声系数 | ||
interference figure | ||
干涉图 | ||
inverse figure | ||
逆图形 | ||
last significant figure | ||
末位有效数字 | ||
lay figure | ||
用作绘画模特儿或服装展览的人体活动模型 | ||
limiting figure | ||
极限数值, 限幅系数 | ||
long figure | ||
大打数字 | ||
magnetic figure | ||
磁力线图[数] | ||
maltose figure | ||
(面粉的)麦芽糖值 | ||
mitotic figure | ||
分裂象 | ||
mottle figure | ||
斑(状花)纹 | ||
moulded figure | ||
塑像; 模拟像 | ||
mutually polar figures | ||
互极图形 | ||
myelinic figure | ||
髓鞘状 | ||
nodal figure | ||
波节形 | ||
noise figure | ||
噪声系数[指数] | ||
performance figure | ||
性能数字, 质量指数(雷达)效率 | ||
phase pushing figure | ||
相位偏移值 | ||
plane figure | ||
平面图 | ||
planned figures | ||
计划数字 | ||
polar figure | ||
极坐标图, 极线图 | ||
positive figure | ||
黑字, 正数金额 | ||
projective figure | ||
射影图形 | ||
provisional control figure | ||
暂时控制数字 | ||
pulling figure | ||
(频率)牵引数, 牵引特性 | ||
pushing figure | ||
(磁控管)推出系数, 推频值(磁控管工作状态改变所引起的频率变化值) | ||
quilted figure | ||
被絮纹 | ||
radar performance figure | ||
雷达性能指标 | ||
receiver noise figure | ||
接收机噪声系数 | ||
rectangular figure | ||
矩形 | ||
reciprocal polar figure | ||
反极图 | ||
respiration figure | ||
呼吸图 | ||
ribbon figure | ||
带状纹 | ||
stripe figure | ||
带状纹 | ||
rope figure | ||
绳纹; [俗](木材)麻花纹 | ||
rough figure | ||
粗略数值 | ||
round figure | ||
整数 | ||
rounded figure | ||
(约)整数 | ||
scaly figure | ||
(木材)鱼鳞纹 | ||
scratched figure | ||
划杠的数字 | ||
Shore hardnes figure | ||
肖氏硬度值 | ||
significant figure | ||
有效数(字, 位) | ||
similar figure | ||
相似图形 | ||
solid figure | ||
立体图形 | ||
spot noise figure | ||
点噪声值[系数] | ||
square figure | ||
方形 | ||
statistical figures | ||
统计数字 | ||
steel figure | ||
钢字码 | ||
strain figures | ||
滑移线, 吕德斯线; 应变图 形 | ||
stump figure | ||
根株花纹 | ||
superior figures | ||
【刷】上标 | ||
swirl crotch figure | ||
(木材)涡卷纹; 羽状纹 | ||
tensile figure | ||
拉伸指数, 张力数 | ||
terminal figure | ||
(石柱上的)胸像 | ||
three figures | ||
三[百]位数 | ||
tortoise shell figure | ||
铁水面龟纹(高硅高碳现象) | ||
traffic figures | ||
运量观测数据 | ||
transistor noise figure | ||
晶体管噪声系数 | ||
two figures | ||
两[十]位数 | ||
verified figures | ||
核对数字 | ||
Vickers hardness figure | ||
维氏硬度值 | ||
figure of eight callipers 8 | ||
字形卡钳, 8字形测径规 | ||
figure of loss | ||
能量损耗系数 | ||
figure of merit | ||
质量[品质]因数, 佳度, Q值; 灵敏值; 工作值, 性能系数; 优良指数 | ||
英汉电力大词典 | ||
figure out | ||
n.作出 | ||
朗文英汉综合电脑词典 | ||
figure out | ||
合计,算出 | ||
英汉航海大词典 | ||
figure out | ||
vt.想出,算出 | ||
英汉化学大词典 | ||
figure out | ||
vt.算出,想出,弄清 | ||
英汉经贸大词典 | ||
figure out | ||
n.合计 | ||
英汉计算机大词典 | ||
figure out | ||
n.合计(算出) | ||
英汉贸易大词典 | ||
figure out | ||
合计 | ||
现代商务英汉大词典 | ||
figure out | ||
合计 |
|
电子邮件:![]() | 版权所有 一切网及原始资料出版社Copyright © 2004 |