简明英汉词典 | ||||
equation | ||||
[i5kweiFEn] | ||||
n. | ||||
相等, 平衡, 综合体, 因素, 方程式, 等式 | ||||
美国传统词典[双解] | ||||
equation | ||||
e.qua.tion | ||||
AHD:[1-kw3“zh…n, -sh…n] | ||||
D.J.[i6kwei9*n, -.*n] | ||||
K.K.[!6kwe9*n, -.*n] | ||||
n.Abbr. eq.(名词)缩写 eq. | ||||
(1) |
The act or process of equating or of being equated. | |||
相等:相等或被等同的动作或过程 | ||||
(2) |
The state of being equal. | |||
相等的状态 | ||||
(3) |
Mathematics A statement asserting the equality of two expressions, usually written as a linear array of symbols that are separated into left and right sides and joined by an equal sign. | |||
【数学】 等式:一个表明两个表达相等的陈述,通常写作一行符号并被等号分为左右两端 | ||||
(4) |
Chemistry A representation of a chemical reaction, usually written as a linear array in which the symbols and quantities of the reactants are separated from those of the products by an equal sign, an arrow, or a set of opposing arrows. | |||
【化学】 化学方程式:代表一个化学反应,通常写作一行符号,表示反应物及其数量的符号被箭头或两个反方向箭头同其生成物的表达式分开 | ||||
(5) |
A complex of variable elements or factors: | |||
综合体:由不同成分和因素组成的综合体: | ||||
“The world was full of equations . . . there must be an answer for everything, if only you knew how to set forth the questions”(Anne Tyler) | ||||
“世界充满了复杂的事物;假使你知道如何提出问题的话,那么也许事事就会有答案了”(安妮·泰勒) | ||||
继承用法 | ||||
equa“tional | ||||
adj.(形容词) | ||||
equa“tionally | ||||
adv.(副词) | ||||
现代英汉词典 | ||||
equation | ||||
[I5kweIF(E)n] | ||||
n. | ||||
(1) |
等式;方程式 | |||
x + 2y = 7 is an equation. “x + 2y = 7” | ||||
是方程式。 | ||||
(2) |
相等 | |||
现代英汉综合大辞典 | ||||
equation | ||||
[i5kweiFEn] | ||||
n. | ||||
(1) |
【数】方程式, 等式, 公式 | |||
(2) |
平衡, 均衡; 平均, 相等 | |||
(3) |
【天】(时)差; 均分, 等分 | |||
(4) |
【化】反应式 | |||
algebraic [linear, simple, quadratic, cubic, simultaneous]equation | ||||
代数[一元, 一元一次, 二次, 三次, 联立]方程式 | ||||
differential equation | ||||
微分方程 | ||||
an identical equation | ||||
恒等式 | ||||
equation of payments | ||||
平均分期付款 | ||||
equation of light | ||||
【天】光行时差 | ||||
equation of state | ||||
【物】物态方程式 | ||||
equation of time | ||||
【天】时差 | ||||
特殊用法 | ||||
accounting equation | ||||
会计等式 | ||||
adiabatic equation | ||||
绝热方程式 | ||||
adjoint equation | ||||
伴随方程 | ||||
affectless algebraic equation | ||||
无偏差代数方程 | ||||
age-diffusion equation | ||||
年龄扩散方程 | ||||
allometry equation | ||||
开度量方程 | ||||
angular motion equation | ||||
角运动方程 | ||||
annual equation | ||||
【天】周年差 | ||||
associated equation | ||||
相伴方程 | ||||
asymptotic equation | ||||
渐近方程 | ||||
balance sheet equation | ||||
资产负债方程式 | ||||
basic equation | ||||
基底方程 | ||||
beacon equation | ||||
信标方程(式) | ||||
beam equation | ||||
射束方程(式) (磁束或光束) | ||||
behavio(u)r equation | ||||
行为方程式(形成经济模型的方程式之一) | ||||
Bernoulli's equation | ||||
伯努利方程 | ||||
biharmonic equation | ||||
双调和方程 | ||||
binomial equation | ||||
二项式方程, 二次方程 | ||||
biquadratic equation | ||||
双二次方程 | ||||
bookkeeping equation | ||||
簿记方程式(即资产=负债+资本) | ||||
boundary layer equation | ||||
边界[附面]层方程 | ||||
budget equation | ||||
预算方程式 | ||||
canonical equation | ||||
正则方程 | ||||
canonical differential equation | ||||
典型微分方程 | ||||
cash balance equation | ||||
现金余额方程式(剑桥方程式) | ||||
cash Cambridge equation | ||||
现金余额方程式(剑桥方程式) | ||||
check equation | ||||
核对方程 | ||||
compatibility equation | ||||
相容方程 | ||||
complementary equation | ||||
补余方程 | ||||
confluent differential equation | ||||
合流(型)微分方程 | ||||
conjugate fundamental equation | ||||
共轭基本方程 | ||||
conservation equation | ||||
守恒方程 | ||||
constraint equation | ||||
约束方程式 | ||||
convolution integral equation | ||||
卷积积分方程 | ||||
correlate equation | ||||
相关方程式 | ||||
co-state equation | ||||
协态方程 | ||||
coupled equations | ||||
耦合方程 | ||||
covariant equation | ||||
协变式方程 | ||||
critical equation | ||||
【核】临界方程 | ||||
cyclotomic equation | ||||
割圆方程 | ||||
cylindrical equation | ||||
柱面方程 | ||||
defective equation | ||||
【数】亏损方程 | ||||
defining equation | ||||
定义方程 | ||||
determinantal equation | ||||
行列式方程 | ||||
diagnostic equation | ||||
【气】诊断方程 | ||||
differential equation | ||||
微分方程(式) | ||||
differentiating equation | ||||
微分方程(式) | ||||
diffusion equation | ||||
扩散方程 | ||||
dimensional equation | ||||
量纲方程 | ||||
discriminant equation | ||||
判别方程 | ||||
dispersion equation | ||||
【物】色散方程 | ||||
dissimilarity characteristic equation | ||||
不相似(性)特征方程 | ||||
dynamical equation | ||||
动力学方程 | ||||
eikonal equation | ||||
短时距方程 | ||||
elliptic partial differential equation | ||||
椭圆型偏微分方程 | ||||
equilibrium equation | ||||
平衡方程式(国民收入和支出方程式) | ||||
income and expenditure equation | ||||
平衡方程式(国民收入和支出方程式) | ||||
equivalent equation | ||||
等价方程 | ||||
Euler equation | ||||
【力】欧拉方程 | ||||
evolution equation | ||||
发展方程 | ||||
expansion equation | ||||
展开式 | ||||
exponential equation | ||||
指数方程 | ||||
fictitious equation | ||||
虚构方程 | ||||
first order difference equation | ||||
一阶差分方程 | ||||
fitted multiple regression equation | ||||
拟合的多重回归方程 | ||||
flow equation | ||||
流体运动方程 | ||||
functional differential equation | ||||
泛函微分方程 | ||||
gain equation | ||||
增益方程 | ||||
general storage equation | ||||
通用存贮方程 | ||||
generalized hypergeometric differential equation | ||||
广义超几何微分方程, 广义超比微分方程 | ||||
governing equation | ||||
控制方程 | ||||
gradient equations | ||||
梯度方程 | ||||
growth equation | ||||
生长方程 | ||||
harmonic equation | ||||
调和方程 | ||||
horn equation | ||||
【声】喇叭方程 | ||||
hydrostatic equation | ||||
流体静力学方程 | ||||
hydrodynamic equations | ||||
流体动力学方程 | ||||
hyperbolic differential equation | ||||
双曲型微分方程 | ||||
identical equation | ||||
恒等式 | ||||
identity equation | ||||
计量经济或经济统计中的恒等方程式 | ||||
ill-conditioned equation | ||||
病态方程 | ||||
implicit quadratic equation | ||||
隐二次方程 | ||||
impulsive sound equation | ||||
脉冲声方程 | ||||
inconsistent equation | ||||
不相容方程, 矛盾方程 | ||||
indeterminate equation | ||||
不定方程 | ||||
indicial equation | ||||
指数方程(式) | ||||
induction equation | ||||
诱导方程 | ||||
induced equation | ||||
诱导方程 | ||||
inhour equation | ||||
倒时数公式 | ||||
integral equation | ||||
积分方程(式) | ||||
intercept equation | ||||
截段方程 | ||||
intrinsic equation | ||||
本征[禀性, 内蕴]方程 | ||||
invariant differential equations | ||||
不变微分方程 | ||||
inventory equation | ||||
盘存等式 | ||||
irreducible algebraic equation | ||||
不可约代数方程 | ||||
isobaric differential equation | ||||
等权微分方程 | ||||
isocline equation | ||||
等倾线方程 | ||||
kinetic equation | ||||
动力论方程 | ||||
Lagrange's dynamical equations | ||||
【数】拉格朗日动力学方程 | ||||
least square equations | ||||
最小二乘方程式 | ||||
likelihood equation | ||||
似然方程 | ||||
linear equation | ||||
一次方程, 线性方程 | ||||
linearized trajectory equation | ||||
线性弹道方程 | ||||
local equation | ||||
局部方程 | ||||
locus equation | ||||
轨迹方程 | ||||
logarithmic equation | ||||
对数方程式 | ||||
logical equation | ||||
逻辑等式 | ||||
lumped constant circuit equation | ||||
集总常数电路方程 | ||||
macroscopic fundamental equation | ||||
宏观基本方程(式) | ||||
mass-conservation equation | ||||
质量守恒方程 | ||||
master equation | ||||
主方程 | ||||
mesh equation | ||||
网格[网孔]方程 | ||||
metastable equation | ||||
亚稳态方程 | ||||
modified equation | ||||
转换后的方程 | ||||
modular equation | ||||
模方程 | ||||
molecular equation | ||||
分子反应式 | ||||
momental equation | ||||
力矩方程 | ||||
monetary equations | ||||
货币流通方程式 | ||||
monic equation | ||||
首一方程, 首项系数为一的方程 | ||||
neutron-balance equation | ||||
中子平衡方程 | ||||
nodal equation | ||||
结点方程, 节方程 | ||||
nonanalytic differential equation | ||||
非解析微分方程 | ||||
nonholonomic equations | ||||
不完整方程 | ||||
non-profit accounting equation | ||||
以不计营利为基础的核算方程式 | ||||
operator equation | ||||
算符方程 | ||||
optimality equation | ||||
最优性方程 | ||||
ordinary difference equation | ||||
常差分方程 | ||||
orthogonalized parity-check equation | ||||
正交均等核对方程 | ||||
oscillatory differential equation | ||||
振动微分方程 | ||||
overall rate equation | ||||
总反应速度方程 | ||||
pairing equation | ||||
配偶方程 | ||||
parallactic equation | ||||
【天】视差方程 | ||||
parametric equation | ||||
参数方程 | ||||
paraxial equation | ||||
傍轴方程 | ||||
partial differential equation | ||||
偏微分方程(式) | ||||
particle-conservation equation | ||||
粒子数守恒方程 | ||||
pendulum type equation | ||||
摆型方程 | ||||
permeability equation | ||||
【冶】渗透性方程 | ||||
personal equation | ||||
【天】个人在观察上的误差; 个人观察容许误差 | ||||
perturbation equation | ||||
扰动方程 | ||||
phenomenological equation | ||||
唯象方程 | ||||
photoelectric equation | ||||
光电方程 | ||||
pivotal element equation | ||||
枢轴元素方程 | ||||
plastic flow equation | ||||
塑性流动方程 | ||||
plateau equation | ||||
平稳方程 | ||||
polynomial equation | ||||
多项式方程 | ||||
polytropic differential equation | ||||
多方指数微分方程 | ||||
potential equation | ||||
位势方程 | ||||
power law equation | ||||
幂律方程 | ||||
pressure equation | ||||
压力方程 | ||||
probabilistic equation | ||||
概率方程 | ||||
prognostic equation | ||||
预报方程 | ||||
proper equation | ||||
特征方程 | ||||
pseudodifferential equations | ||||
伪微分方程 | ||||
quadratic equation | ||||
二次方程 | ||||
quantitative rate equation | ||||
量比方程式 | ||||
quantum-wave equation | ||||
量子波方程 | ||||
quasilinear equation | ||||
拟线性方程 | ||||
quasi-stationary field equations | ||||
准稳定场方程(式) | ||||
radar storm-detection equation | ||||
雷达风暴探测方程 | ||||
radial wave equation | ||||
径向波动方程 | ||||
random difference equation | ||||
随机差分方程 | ||||
rational equation | ||||
有理方程式 | ||||
reaction equation | ||||
反应方程式 | ||||
reciprocal equation | ||||
互反方程 | ||||
recurrence equation | ||||
递归[推]方程 | ||||
reduced equation | ||||
简化方程, 约简方程 | ||||
reducible algebraic equation | ||||
可约代数方程 | ||||
redundant equation | ||||
冗余方程 | ||||
regression equation | ||||
回归方程式 | ||||
regular equation | ||||
正则方程 | ||||
relativistic field equation | ||||
相对论性场方程 | ||||
reserve equation | ||||
现金储备方程式 | ||||
residual equation | ||||
剩余方程 | ||||
resolvent equation | ||||
预解方程 | ||||
retarded type equations | ||||
推迟(型)方程 | ||||
Reynolds equation | ||||
雷诺方程 | ||||
rheological equation of state | ||||
流变状态方程 | ||||
saddle-point equations | ||||
鞍点方程 | ||||
scale equation | ||||
标[尺]度方程 | ||||
second degree equation | ||||
二度方程 | ||||
secular equation | ||||
特征方程 | ||||
self-adjoint equation | ||||
自伴方程 | ||||
semi-linear equation | ||||
半线性方程 | ||||
sensitivity equation | ||||
灵敏度方程 | ||||
sequential logic equation | ||||
时序逻辑方程 | ||||
shearing power equation | ||||
剪切幂方程 | ||||
simple equation | ||||
一元一次方程式 | ||||
simultaneous linear equations | ||||
联立线性方程 | ||||
singular equation | ||||
奇异方程 | ||||
slope deflection equation | ||||
坡度挠度方程 | ||||
state transition equation | ||||
状态转移方程 | ||||
steady-state equation | ||||
定态方程 | ||||
stiff equation | ||||
刚性方程 | ||||
stochastic difference equations | ||||
随机差分方程 | ||||
stoichiometric equation | ||||
化学计算方程式 | ||||
storage equation | ||||
【水】蓄量方程 | ||||
stress equation of motion | ||||
运动应力方程 | ||||
symmetric hyperbolic equation | ||||
对称双曲型方程 | ||||
tangential equation | ||||
切线方程 | ||||
tendency equation | ||||
倾向方程 | ||||
theoretical equation | ||||
理论公式 | ||||
thermodynamical equation | ||||
热力学方程 | ||||
three-dimensional equation | ||||
三 维方程 | ||||
torque-equilibrium equation | ||||
力矩平衡方程 | ||||
total differential equation | ||||
全微分方程 | ||||
transaction equation | ||||
交易方程 | ||||
transcendental equation | ||||
超越方程 | ||||
transformation equation | ||||
变换方程 | ||||
transmission equation | ||||
传输方程 | ||||
transposed integral equation | ||||
转置积分方程 | ||||
turnover equation | ||||
交易方程式 | ||||
ultra-hyperbolic differential equation | ||||
超双曲型微分方程 | ||||
unicursal equation | ||||
单行方程 | ||||
variational equation | ||||
变分方程 | ||||
vorticity equation | ||||
【力】涡量方程 | ||||
water balance equation | ||||
水量结算方程式 | ||||
wave equation | ||||
波动方程 | ||||
weight equation | ||||
权方程 | ||||
working equation | ||||
运算式 | ||||
用法词典 | ||||
equation | ||||
来自拉丁语aequation
[七国语言]英汉地理大词典 | |
|||
equation | ||||
方程 | ||||
[七国语言]英汉电子工程大词典 | ||||
equation | ||||
方程 | ||||
[七国语言]英汉机械大词典 | ||||
equation | ||||
方程式 | ||||
[七国语言]英汉矿业大词典 | ||||
equation | ||||
方程式 | ||||
[七国语言]英汉数学大词典 | ||||
equation | ||||
方程 | ||||
[七国语言]英汉信息大词典 | ||||
equation | ||||
方程式 | ||||
[七国语言]英汉原子能大词典 | ||||
equation | ||||
方程 | ||||
美国传统词典 | ||||
equation | ||||
e.qua.tion | ||||
AHD:[1-kw3“zh…n, -sh…n] | ||||
D.J.[i6kwei/*n, -.*n] | ||||
K.K.[!6kwe/*n, -.*n] | ||||
n.Abbr. eq. | ||||
(1) |
The act or process of equating or of being equated. | |||
(2) |
The state of being equal. | |||
(3) |
Mathematics A statement asserting the equality of two expressions, usually written as a linear array of symbols that are separated into left and right sides and joined by an equal sign. | |||
(4) |
Chemistry A representation of a chemical reaction, usually written as a linear array in which the symbols and quantities of the reactants are separated from those of the products by an equal sign, an arrow, or a set of opposing arrows. | |||
(5) |
A complex of variable elements or factors: | |||
“The world was full of equations . . . there must be an answer for everything, if only you knew how to set forth the questions”(Anne Tyler) | ||||
继承用法 | ||||
equa“tional | ||||
adj. | ||||
equa“tionally | ||||
adv. | ||||
[名词委审定]英汉数学名词(1993) | ||||
equation | ||||
方程 | ||||
英汉船舶大词典 | ||||
equation | ||||
n.等式 | ||||
朗文英汉综合电脑词典 | ||||
equation | ||||
方程(式),等式[EQ] | ||||
英汉电信大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式 | ||||
英汉地质大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式,时差 | ||||
英汉航海大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式 | ||||
英汉航空大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程,方程式;n.方程,平均 | ||||
英汉化学大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式,等分,因素,平衡 | ||||
英汉海运大词典 | ||||
equation | ||||
平衡,均衡平均,相等方程(式),公式,等式 | ||||
基本词义 | ||||
equation | ||||
方程 | ||||
基本词义 | ||||
equation | ||||
平衡,均衡平均相等方程(式),公式,等式方程差,误差 | ||||
基本词义 | ||||
equation | ||||
平衡,相等等式方程差,误差 | ||||
英汉经贸大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式 | ||||
英汉计算机大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式(等分,因素 | ||||
英汉机械大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式,方程 | ||||
英汉建筑大词典 | ||||
equation | ||||
n.等式,方程式,差 | ||||
英汉能源大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式,等分,因素 | ||||
英汉水利大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程,公式,反应式 | ||||
英汉心理学大词典 | ||||
equation | ||||
方程 | ||||
英汉冶金大词典 | ||||
equation | ||||
n.方程式,公式 | ||||
英汉医学大词典 | ||||
equation | ||||
n.反应式,方程 |
|
电子邮件:![]() | 版权所有 一切网及原始资料出版社Copyright © 2004 |