简明英汉词典 | ||
axis | ||
[5Aksis] | ||
n. | ||
轴 | ||
美国传统词典[双解] | ||
axis | ||
ax.is | ||
AHD:[2k“s1s] | ||
D.J.[6#ksis] | ||
K.K.[6#ks!s] | ||
n.(名词) | ||
【复数】 ax.es[2k“s?z”] 缩写 ax. | ||
(1) |
A straight line about which a body or geometric object rotates or may be conceived to rotate. | |
轴线:身体或几何物体转动或被设想成转动所围绕的一条直线 | ||
(2) |
Mathematics | |
【数学】 | ||
(3) |
An unlimited line, half-line, or line segment serving to orient a space or a geometric object, especially a line about which the object is symmetric. | |
轴:用于给空间或几何体定位的无限直线、射线或线段,特别是关于对称物体的线 | ||
(4) |
A reference line from which distances or angles are measured in a coordinate system. | |
座标轴:坐标系中测量距离和角的参考线 | ||
(5) |
A center line to which parts of a structure or body may be referred. | |
中轴:结构物或人体的某些部分可被参照的中心线 | ||
(6) |
An imaginary line to which elements of a work of art, such as a picture, are referred for measurement or symmetry. | |
中轴线:相对于某些要求测量或对称的文艺作品的一条假想线,如绘画 | ||
(7) |
Anatomy | |
【解剖学】 | ||
(8) |
The second cervical vertebra on which the head turns. | |
支撑头转动的第二条颈椎 | ||
(9) |
Any of various central structures, such as the spinal column, or standard abstract lines used as a positional referent. | |
中心结构物:任何一种中心结构物,如脊柱,或用于有位置物体的标准抽象线 | ||
(10) |
Botany The main stem or central part about which organs or plant parts such as branches are arranged. | |
【植物学】 茎轴:象枝条这样的器官或植物的基本构成体被排列于其上的主茎或中心部分 | ||
(11) |
One of three mutually perpendicular lines that define the orientation of an aircraft, with one being along its direction of travel and the other two being perpendicular to the direction of travel. | |
导向轴:决定飞机方位的三条相互垂直线中的一条,一条沿着飞行的方向,其它两条垂直于飞行的方向 | ||
(12) |
A line through the optical center of a lens that is perpendicular to both its surfaces. | |
光轴:通过透镜的中心垂直于物体两面的线 | ||
(13) |
One of three or four imaginary lines used to define the faces of a crystal and the position of its atoms. | |
晶轴:用于决定水晶表面和它的原子位置的三、四条假想线中的一条 | ||
(14) |
An alliance of powers, such as nations, to promote mutual interests and policies. | |
轴心:促进共同利益以及方针政策的权力联盟,如国家 | ||
(15) |
Axis The alliance of Germany and Italy in 1936, later including Japan and other nations, that opposed the Allies in World War II. | |
Axis 轴心国:1936年的德意联盟,后来包括在二次大战中反对同盟国的日本和其它国家 | ||
语源 | ||
(1) |
Middle English | |
中古英语 | ||
(2) |
from Latin | |
源自 拉丁语 | ||
现代英汉词典 | ||
axis | ||
[5AksIs] | ||
n. | ||
axes | ||
(1) |
轴 | |
(2) |
轴线 | |
习惯用语 | ||
the Axis | ||
(第二次世界大战时德、意、日组成的)轴心国 | ||
现代英汉综合大辞典 | ||
axis | ||
[5Aksis] | ||
n. | ||
(pl. axes[5Aksi:z]) | ||
(1) |
轴, 轴线 | |
(2) |
中心线, 中枢 | |
(3) |
轴心(国家或集团之间的联盟) | |
(4) |
【解】枢椎, 第二颈椎 | |
(5) |
【植】茎轴 | |
(6) |
【化】晶轴,【物】光轴 | |
特殊用法 | ||
abscissa axis | ||
横坐标轴 | ||
aerodynamic axis of an air foil | ||
空气动力轴 | ||
aerodynamic center axis | ||
气动力中心轴, 焦点轴(线) | ||
aileron axis | ||
副翼枢轴[通道] | ||
aiming axis | ||
对准轴, 觇(瞄准)轴, 引导轴 | ||
airplane pitch axis | ||
飞机横轴, 飞机俯仰轴 | ||
alternating axis | ||
交变轴 | ||
antenna beam axis | ||
天线波束轴 | ||
anticlinal axis | ||
【地质】背斜轴;【航空】逆斜轴 | ||
antiferromagnetism axis | ||
反铁磁性轴 | ||
apical axis | ||
顶轴, 纵对称轴 | ||
apparatus axis | ||
器械轴 | ||
approach axis | ||
进入方向(指敌机向防空目标接近的方向) | ||
arch axis | ||
拱轴 | ||
ascending axis | ||
上升轴(指茎) | ||
auxiliary axis | ||
辅(助)轴线 | ||
azimuth axis | ||
方向轴线 | ||
axonometric projection axis | ||
轴测投影轴 | ||
basibregmatic axis | ||
基底冠矢轴, 颅最高点 | ||
basicranial axis | ||
基底颅轴 | ||
basifacial axis | ||
面基轴 | ||
beam axis | ||
射束轴 | ||
bearing axis | ||
轴承轴线 | ||
bending axis | ||
弯曲轴 | ||
binauricular axis | ||
耳间轴 | ||
blade-span axis | ||
桨叶轴线 | ||
blue colour difference axis | ||
蓝色差轴, B-Y 轴 | ||
body axis | ||
物体(的)轴线, 固定轴, 联系轴, 机体轴线 | ||
bore axis | ||
【军】炮膛轴 | ||
breadth axis | ||
横轴, 肩轴 | ||
camera axis | ||
摄影光轴 | ||
camera tracking axis | ||
摄象机跟踪轴 | ||
cardan axis | ||
万向节轴, 卡登轴 | ||
cascade axis | ||
叶栅轴线 | ||
celestial axis | ||
【天】天轴 | ||
central axis | ||
中央轴, 中心轴 | ||
central principal axis | ||
重心惯性主轴 | ||
centroidal principal axis | ||
质[重; 形]心主轴 | ||
cerebopinal axis | ||
【解】脑脊髓轴 | ||
chain axis | ||
链轴线 | ||
chamber axis | ||
(燃烧)室轴线 | ||
chief axis | ||
主轴 | ||
chord axis | ||
联系轴, 固定轴; (翼)弦轴 | ||
chrominance axis | ||
色度轴 | ||
circular timing axis | ||
圆形时间轴 | ||
coarse chrominance axis | ||
视力低色差轴 | ||
collimation axis of telescope | ||
望远镜的视准轴 | ||
colour axis | ||
色轴 | ||
common axis | ||
公共轴线 | ||
contraction axis | ||
收缩轴 | ||
crank axis | ||
曲柄轴线 | ||
critical axis | ||
主通道, 主回路 | ||
cross axis | ||
【船】横轴 | ||
crosswind axis | ||
风向坐标系横轴, 侧向风轴, 与气流方向垂直的轴 | ||
crystal axis | ||
晶轴线 | ||
crystallographic axis | ||
(结)晶轴 | ||
cubic axis | ||
立方轴 | ||
curved axis | ||
挠曲轴 | ||
datum axis | ||
基准轴线 | ||
declination axis | ||
赤纬轴 | ||
deformation axis | ||
变形力作用轴 | ||
demodulation axis | ||
解调轴(线) | ||
descending axis | ||
根系 | ||
diad axis | ||
二重轴 | ||
dilatation axis | ||
膨胀轴, 伸展轴 | ||
dislocation axis | ||
位错轴 | ||
dorsal ventral axis | ||
背腹轴 | ||
drag axis | ||
【航空】阻力轴 | ||
drag axis of balance | ||
天平阻力轴 | ||
drag-hinge axis | ||
阻力铰轴线 | ||
drift axis | ||
【航空, 航海】漂移轴 | ||
earth axis | ||
地球旋转轴[座标系] | ||
easy axis of magnetization | ||
易磁化轴 | ||
ectomesoblastic axis | ||
外中胚层轴 | ||
eddy axis | ||
涡流轴线 | ||
elastic axis | ||
减震轴, 缓冲轴, 弹性轴 | ||
electric axis | ||
电轴, 晶体X-轴 | ||
electrical neutral axis | ||
电中性(轴)线 | ||
elevation axis | ||
仰角轴 | ||
elevator axis | ||
升降舵枢轴[通道] | ||
equivalent axis | ||
等效轴 | ||
exit axis | ||
退出方向(指轰炸机退出目标的方向) | ||
external axis of similitude | ||
相似(的)外轴 | ||
false reference axis | ||
假参考轴; (仪表的)假垂线 | ||
fast retardation axis | ||
快速延迟轴 | ||
fibre axis | ||
丝缕轴 | ||
fixed axis | ||
固定轴 | ||
flame axis | ||
焰轴 | ||
flapping-hinge axis | ||
挥舞铰轴线 | ||
flexural axis | ||
弯轴(如机翼的刚性轴) | ||
flight axis | ||
自动驾驶仪控制通道 | ||
flight path axis | ||
航迹轴; 速度坐标轴 | ||
floral axis | ||
花轴 | ||
focal axis | ||
焦点轴,聚焦轴 | ||
focus coilaxis | ||
聚焦线圈轴 | ||
for-and-aftaxis | ||
纵轴(从机头到机尾) | ||
fuselage axis of symmetry | ||
机身对称轴(线) | ||
geometrical axis | ||
几何轴 | ||
gimbal axis | ||
常平架轴, (陀螺)框架轴 | ||
gravity axis | ||
重力[心]轴 | ||
grid axis | ||
叶栅轴线; 网格坐标轴 | ||
guidance axis | ||
导向轴线 | ||
gun-bore axis | ||
炮[枪]膛轴线 | ||
gyro axis | ||
陀罗轴, 电罗经主轴 | ||
gyro input axis | ||
陀螺仪输入轴 | ||
gyro output axis | ||
陀螺仪输出轴 | ||
hexagonal axis | ||
六重[角]轴 | ||
hinge axis | ||
铰链轴 | ||
homogeneous axis | ||
齐次轴 | ||
homothetic axis | ||
同位相似轴, 位似轴 | ||
horizontal axis | ||
水平轴(线) | ||
horizontal axis of graph | ||
运行图横轴 | ||
hypocotyledonary axis | ||
下胚轴 | ||
imaginary axis | ||
虚(数)轴 | ||
improper axis | ||
非真轴 | ||
induced electrooptic axis | ||
感应电光轴 | ||
inertia axis | ||
惯性轴 | ||
infrared homing head axis | ||
红外导引头瞄准轴 | ||
infrared tracking axis | ||
红外跟踪轴 | ||
inner axis | ||
(陀螺仪的)内框轴 | ||
inner roll axis | ||
(陀螺组合件的)内滚转轴 | ||
input reference axis | ||
输入基准轴 | ||
internal axis of similitude | ||
相似内轴 | ||
intersecting axis | ||
交叉轴线 | ||
invariable axis | ||
不变轴 | ||
inversion axis | ||
倒反轴 | ||
isometric axis | ||
等角轴线 | ||
jet (stream) axis | ||
射流轴(线) | ||
laser array axis | ||
激光列轴 | ||
laser gyroscope axis | ||
激光陀螺轴 | ||
laser homing head axis | ||
激光引头轴 | ||
lateral body axis | ||
联系座标系横轴 | ||
lateral earth axis | ||
地球座标系侧轴 | ||
lateral wind axis | ||
气流座标系侧轴 | ||
lattice axis | ||
叶栅轴线 | ||
lens axis | ||
透镜光轴(线) | ||
level tube axis | ||
水准管轴 | ||
lift axis | ||
升力轴线 | ||
longiludinal axis | ||
【船】纵轴 | ||
luminance axis | ||
亮度轴线 | ||
macro axis | ||
(晶体的)长轴 | ||
major axis | ||
(椭圆的)长轴 | ||
mass axis | ||
质心轴(线) | ||
mean axis | ||
(椭球的)中轴[平均轴] | ||
mechanical axis | ||
力轴(晶体的Y轴); 机械轴 | ||
mechanical neutral axis | ||
机械中性(轴)线 | ||
minor axis | ||
短轴(椭圆的) | ||
mobile reference axis | ||
移动坐标系轴 | ||
moment axis | ||
力矩轴, 转轴 | ||
narrow-band axis | ||
窄通[狭通]带轴 | ||
neutral axis | ||
中和轴; 中性轴 | ||
non-polar symmetry axis | ||
非极性对称轴 | ||
normal axis | ||
垂直轴 | ||
nozzle axis | ||
喷管轴线 | ||
oblique axis | ||
斜线轴 | ||
oculometric axis | ||
视轴 | ||
optical homing head axis | ||
光学导引头瞄准轴 | ||
ordinate axis | ||
纵轴 | ||
orthogonal axis | ||
正交座标轴 | ||
orthohexagonal axis | ||
六角正交轴 | ||
permanent axis | ||
恒轴线 | ||
perspective axis | ||
(图)透视轴 | ||
pervalvar axis | ||
贯壳轴 | ||
photometric axis | ||
测光轴 | ||
pitch axis | ||
俯仰轴 | ||
pivot axis | ||
枢轴线, 旋转轴 | ||
plumular axis | ||
胚轴 | ||
polar symmetry axis | ||
极性对称轴 | ||
positive axis | ||
【气】正轴;【数】正半轴 | ||
precession axis | ||
旋进轴 | ||
primary axis | ||
【植】初生轴 | ||
primary optical axis | ||
主光轴 | ||
principal axis | ||
主轴 | ||
principal axis of compliance | ||
柔性主轴 | ||
principal axis of ellipse | ||
椭圆主轴 | ||
principal axis of inertia | ||
惯量主轴 | ||
principal axis of quadric | ||
二次曲面的主轴 | ||
principal axis of strain | ||
应变主轴 | ||
principal axis of stress | ||
应力主轴 | ||
principal axis of stress tensor | ||
应力张量主轴 | ||
prolate axis | ||
长轴 | ||
propeller axis | ||
螺旋桨轴线 | ||
pupil(l)aryaxis | ||
光瞳轴, 瞳孔轴 | ||
pyriformaxis | ||
梨状轴 | ||
quadratureaxis | ||
正交轴 | ||
radicalaxis | ||
【数】根轴 | ||
real frequencyaxis | ||
实频率轴 | ||
real number axis | ||
实数轴 | ||
reciprocalaxis | ||
倒易轴 | ||
rectangular axis | ||
直交轴; 直角坐标系(轴) | ||
red colour difference axis | ||
红色(信号)差轴 | ||
redundant axis | ||
冗轴 | ||
reference axis | ||
基准轴, 参考轴, 依据轴(线), 原始轴(线), 坐标轴(线) | ||
refractionaxis | ||
折射(线)轴 | ||
retardationaxis | ||
延迟轴 | ||
reticleaxis | ||
(红外)调制盘轴 | ||
ring laser axis | ||
环形激光器轴 | ||
roll axis | ||
翻滚轴 | ||
roll-over axis | ||
滚转轴线 | ||
root-to-tip axis | ||
桨叶轴线 | ||
rotational axis | ||
旋转轴(线) | ||
rotation-inversion axis | ||
转动反演轴 | ||
rotation-reflection axis | ||
【晶】旋转反映轴 | ||
roughness axis | ||
糙度轴 | ||
rudder axis | ||
方向舵枢轴[通道] | ||
runway axis | ||
跑道轴线[中心线] | ||
scalar axis | ||
无向量轴, 标量轴 | ||
scan axis | ||
扫描轴 | ||
screen axis | ||
排斥[警戒]中线 | ||
screw symmetry axis | ||
【矿】螺对称轴 | ||
semi-conjugate axis | ||
半共轭轴 | ||
semi-major axis | ||
长半径[轴] | ||
semimean axis | ||
半中轴 | ||
semi-transverse axis | ||
半贯轴 | ||
sensitive axis | ||
量测轴(线) | ||
shear axis | ||
剪切轴 | ||
shoulder-to-shoulder axis | ||
肩轴, 横轴 | ||
shower axis | ||
簇射轴 | ||
single timing axis | ||
单扫描时间轴 | ||
six fold axis | ||
六重轴 | ||
skew axis | ||
斜轴 | ||
slewing axis | ||
旋转轴 | ||
spin reference axis | ||
自转基准轴 | ||
spinning axis | ||
回转轴, 尾旋轴 | ||
stem axis | ||
茎轴 | ||
strain axis | ||
应变轴 | ||
symmetry axis | ||
对称轴 | ||
syntagmatic axis | ||
结构段[语段]轴心 | ||
tectonic axis | ||
构造轴 | ||
the Axis | ||
轴心国(指第二次世界大战中德、意、日三国联盟) | ||
three-fold symmetry axis | ||
三次对称轴线 | ||
thrust axis | ||
【航空】推力轴 | ||
time axis | ||
时轴; 极轴 | ||
timing axis | ||
时间标记轴 | ||
topple axis | ||
【力】倾覆轴 | ||
torque axis | ||
转[力]矩轴 | ||
transverse axis | ||
水平轴, 横轴(线), 贯轴 | ||
transapical axis | ||
切顶轴 | ||
transitional axis | ||
平移轴 | ||
triad axis | ||
三重轴 | ||
tubular axis | ||
管(式)轴 | ||
trunnion axis | ||
水平轴, 枢轴(线) | ||
twin axis | ||
孪晶轴 | ||
twinning axis | ||
双晶轴, 双轴 | ||
vertical earth axis | ||
地轴系立轴 | ||
vertical wind axis | ||
风(气流)轴系立轴 | ||
visual axis | ||
视轴线 | ||
vortex axis | ||
旋涡轴 | ||
uniterminal axis | ||
单极轴 | ||
wideband axis | ||
宽带(色度)轴(彩色电视) | ||
X axis X | ||
轴, 横座标轴 | ||
Y axis Y | ||
轴, 纵座标轴 | ||
Z axis Z | ||
轴, 竖座标轴 | ||
axis of a cone | ||
锥轴 | ||
axis of a parabola | ||
抛物线的轴 | ||
axis of a quadric | ||
二次曲面的轴 | ||
axis of a weld | ||
焊接轴线 | ||
axis of a cylinder | ||
圆柱体[汽缸]轴线 | ||
axis of affinity | ||
仿射轴 | ||
axis of an airfoil | ||
机翼轴线 | ||
axis of bank | ||
纵轴 | ||
axis of binary symmetry | ||
二次对称轴 | ||
axis of boiler | ||
锅炉轴线 | ||
axis of buoyancy | ||
浮心轴 | ||
axis of commutation | ||
(整流子的)中性线; 转向轴线 | ||
axis of conical scan | ||
锥形扫描轴 | ||
axis of constant moments | ||
常力矩轴; 焦线 | ||
axis of curvature | ||
曲率轴 | ||
axis of elongation | ||
伸长轴 | ||
axis of floatation | ||
漂心轴 | ||
axis of fold | ||
【地】褶皱轴 | ||
axis of groove | ||
轧槽[孔型]中线 | ||
axis of heart | ||
心轴 | ||
axis of hemimorphism | ||
异极轴, 半对称轴 | ||
axis of homology | ||
透射轴 | ||
axis of levelling bubble | ||
水准轴 | ||
axis of linear complex | ||
线性线丛的轴 | ||
axis of oscillation | ||
摆轴线, 振动轴 | ||
axis of projection | ||
射影轴 | ||
axis of similitude of three circles | ||
三圆的相似轴 | ||
axis of swivel | ||
车轴 | ||
axis of the tube | ||
(电子)管轴 | ||
用法词典 | ||
axis | ||
来自希腊语 axon,拉丁语 axilla | ||
[七国语言]英汉地质大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
[七国语言]英汉化学大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
[七国语言]英汉机械大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
[七国语言]英汉建筑大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
[七国语言]英汉农业大词典 | ||
axis | ||
轴, 车轴 | ||
[七国语言]英汉生物学大词典 | ||
axis | ||
枢椎, 第二颈椎 | ||
[七国语言]英汉数学大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
[七国语言]英汉物理大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
[七国语言]英汉冶金大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
[七国语言]英汉医学大词典 | ||
axis | ||
第二颈柱 | ||
[七国语言]英汉原子能大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
美国传统词典 | ||
axis | ||
ax.is | ||
AHD:[2k“s1s] | ||
D.J.[6#ksis] | ||
K.K.[6#ks!s] | ||
n. | ||
pl. ax.es[2k“s?z”] Abbr. ax. | ||
(1) |
A straight line about which a body or geometric object rotates or may be conceived to rotate. | |
(2) |
Mathematics | |
(3) |
An unlimited line, half-line, or line segment serving to orient a space or a geometric object, especially a line about which the object is symmetric. | |
(4) |
A reference line from which distances or angles are measured in a coordinate system. | |
(5) |
A center line to which parts of a structure or body may be referred. | |
(6) |
An imaginary line to which elements of a work of art, such as a picture, are referred for measurement or symmetry. | |
(7) |
Anatomy | |
(8) |
The second cervical vertebra on which the head turns. | |
(9) |
Any of various central structures, such as the spinal column, or standard abstract lines used as a positional referent. | |
(10) |
Botany The main stem or central part about which organs or plant parts such as branches are arranged. | |
(11) |
One of three mutually perpendicular lines that define the orientation of an aircraft, with one being along its direction of travel and the other two being perpendicular to the direction of travel. | |
(12) |
A line through the optical center of a lens that is perpendicular to both its surfaces. | |
(13) |
One of three or four imaginary lines used to define the faces of a crystal and the position of its atoms. | |
(14) |
An alliance of powers, such as nations, to promote mutual interests and policies. | |
(15) |
Axis The alliance of Germany and Italy in 1936, later including Japan and other nations, that opposed the Allies in World War II. | |
语源 | ||
(1) |
Middle English | |
(2) |
from Latin | |
[名词委审定]英汉动物学名词(1996) | ||
axis | ||
枢椎 | ||
[名词委审定]英汉人体解剖学名词(1991) | ||
axis | ||
枢椎 | ||
[名词委审定]英汉昆虫学名词(2000) | ||
axis | ||
(1) |
生殖棒 | |
(2) |
生殖棒 | |
[名词委审定]英汉植物学名词(1991) | ||
axis | ||
体轴 | ||
英汉船舶大词典 | ||
axis | ||
n.轴,轴线 | ||
英汉电力大词典 | ||
axis | ||
n.轴 | ||
朗文英汉综合电脑词典 | ||
axis | ||
(坐标)轴 | ||
英汉电信大词典 | ||
axis | ||
n.轴,中心线 | ||
英汉地质大词典 | ||
axis | ||
n.轴,轴线,中心线;n.轴鹿属,斑鹿属 | ||
英汉航海大词典 | ||
axis | ||
n.轴 | ||
英汉环境大词典 | ||
axis | ||
n.轴 | ||
英汉航空大词典 | ||
axis | ||
n.轴 | ||
英汉化学大词典 | ||
axis | ||
n.轴,晶轴,中心线 | ||
英汉海运大词典 | ||
axis | ||
中心线,轴线轴坐标轴,坐标系 | ||
基本词义 | ||
axis | ||
轴,轴线,中心线 | ||
基本词义 | ||
axis | ||
轴,轴线中心线,坐标轴,坐标系 | ||
英汉进出口商品词汇大全 | ||
axis | ||
轴 | ||
英汉经贸大词典 | ||
axis | ||
n.轴 | ||
英汉计算机大词典 | ||
axis | ||
n.轴心(中轴) | ||
英汉机械大词典 | ||
axis | ||
n.中轴 | ||
英汉建筑大词典 | ||
axis | ||
n.轴,轴心线,对称轴 | ||
英汉农牧林大词典 | ||
axis | ||
n.茎轴,主茎,轴 | ||
英汉能源大词典 | ||
axis | ||
n.中轴 | ||
英汉汽车大词典 | ||
axis | ||
n.轴,轴线,中心线 | ||
英汉水利大词典 | ||
axis | ||
n.轴,中枢 | ||
英汉心理学大词典 | ||
axis | ||
轴 | ||
英汉冶金大词典 | ||
axis | ||
n.轴,轴线 | ||
英汉医学大词典 | ||
axis | ||
n.第二颈椎,枢纽 | ||
英汉中医大词典 | ||
axis | ||
n.轴,枢椎,第二颈椎 | ||
英汉造纸大词典 | ||
axis | ||
n.轴 |
|
电子邮件:![]() | 版权所有 一切网及原始资料出版社Copyright © 2004 |